Voilà c'est fini : 3735m d'avalé en montée et descente..C'est le best record réalisé en pour cette édition 2014 par la triplette le Danvic/Elliot/Louvel.
En binome, l'équipe Chartres Vertical composée de Vallée et Drouet, termine second du scratch avec 3650m D+/D-
8ème au scratch, Jérôme Lucas s'impose en solo avec une marque de 3020m soit une 6040D en Bretagne en 6h.
merci à tous de votre participation. Ce fût un plaisir de vous accueillir.
Bonne prochaine course en espérant que l'altirace vous servira.
A bientôt.
Christophe Malardé
Les résultats
Team Le Danvic | Eliot/Le Danvic/Louvel | M | Sen | Relais 3 | 702 | 0 | 11 | 2 | 1 | 3 | 13 | 3735 | ||
Team Chartres Vertical | Drouet/Vallée | M | Sen | Relais 2 | 604 | 6 | 20 | 1 | 3650 | |||||
Team Aber Benoit | Jezegou/Martin/Sucre | M | V1 | 3 | 535 | 0 | 15 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3605 | ||
Team Fartleck | Bizien/Hérisson | M | Sen | Relais 2 | 601 | 8 | 13 | 5 | 1 | 3605 | ||||
Team Quéven Athlé | Guézello/Laureau | M | Sen | Relais 2 | 606 | 2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3555 | ||
Belle Ile | Seveno / Seveno/Sanzun | M | Esp | Relais 3 | 705 | 0 | 4 | 8 | 10 | 2 | 3550 | |||
Team Skipailhou Nature | Le Corre/Fauque/Tréguier | M | Sen | Relais 3 | 703 | 0 | 6 | 3 | 13 | 2 | 3470 | |||
LUCAS | Jerome | M | V1 | Solo | 507 | 1 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3020 | ||
LE GUEVEL | Jerome | M | Sen | Solo | 539 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2960 | ||
BRAZEAU | François | M | V1 | Solo | 541 | 0 | 18 | 2 | 1 | 6 | 2900 | |||
LERAY | Pascal | M | V1 | Solo | 521 | 0 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2895 | |||
CHEVAL | Emmanuel | M | Sen | Solo | 527 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2860 | ||||
VETIL | Stéphane | M | V1 | Solo | 534 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2795 | ||
BLANCHARD | Benoit | M | Sen | Solo | 531 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2695 | ||
Team Breizhoneg | Le Mellec/L'Hégarat | M | Sen | Relais 2 | 605 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2685 | ||||
JOURDAIN | Benoit | M | V1 | Solo | 542 | 0 | 14 | 7 | 3 | 2680 | ||||
BONDIS | Mickaël | M | Sen | Solo | 509 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2640 | ||
LUCAS | Patrick | M | V2 | Solo | 528 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2585 | ||
Team Les Goelos Dahus | Marchaland/Le Bettre/Troadec | Mi | Sen | Relais 3 | 704 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2585 | ||
LE MORVAN | Sébastien | M | Sen | Solo | 512 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2560 | ||||
HUET | Christophe | M | V1 | Solo | 558 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2485 | ||
BEAUSSART | Hervé | M | V1 | Solo | 554 | 5 | 19 | 1 | 1 | 2480 | ||||
PICHOIS | Mathieu | M | Sen | Solo | 502 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2465 | ||
LE JOLIVET | Marc | M | V2 | Solo | 501 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2400 | ||
LEBEFVRE | Philippe | M | 526 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2365 | ||||
MOREL | Franck | M | V1 | Solo | 532 | 2 | 16 | 1 | 4 | 2360 | ||||
LE BRAS | Patrice | M | Sen | Solo | 511 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2345 | ||
MEZIERE | Xavier | M | Sen | Solo | 508 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2310 | ||
BOUQUET | David | M | V1 | Solo | 513 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2295 | ||
VIVET | Anthony | M | Sen | Solo | 556 | 1 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2290 | |||
ORAIN | Bernard | M | V2 | Solo | 505 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2255 | |||
Team Plougou 2 | Bazire/lofficial/salaun | M | Sen | Relais 3 | 701 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2255 | ||
LE BARBER | Johann | M | Sen | Solo | 549 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2240 | ||
Team Plougou 1 | Le Port/Merrien/Deschanciaux | M | Sen | Relais 3 | 706 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2235 | ||
MOREL | Laurent | M | V1 | Solo | 560 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2220 | ||
ANSQUER | Yann | M | V1 | Solo | 523 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2215 | ||
MELENNEC | Yvan | M | Sen | Solo | 522 | 0 | 13 | 2210 | ||||||
JAMIN | Ludovic | M | V1 | Solo | 525 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2195 | |||
LE BRUN | Yannick | M | Sen | Solo | 533 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2155 | ||
GICQUEL | Antony | M | V1 | Solo | 520 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2150 | ||
LANDAIS | Thierry | M | Sen | Solo | 518 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2135 | ||
DAVY | Philippe | M | V2 | Solo | 514 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2120 | |||
GALERNE | Christophe | M | Sen | Solo | 529 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2115 | ||
DELAFUYS | Vincent | M | V1 | Solo | 519 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2090 | ||
STAEHLE | Nicolas | M | Sen | Solo | 547 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2075 | ||
JULIEN | Cedric | M | Sen | Solo | 506 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2065 | ||
BURGAUD | Vincent | M | V1 | Solo | 517 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2055 | ||
LE VERGE | François | M | V1 | Solo | 536 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2010 | ||
HENO | Christophe | M | Sen | Solo | 503 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1985 | ||
NICOT | Nathanael | M | Sen | Solo | 510 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1920 | ||
ETIENNE | Nicolas | M | Sen | Solo | 504 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1910 | ||
GOASDOUÉ | Erwan | M | Sen | Solo | 516 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1895 | ||
BREQUE | Sylvain | M | V1 | Solo | 555 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1870 | ||
LE CLOUEREC | Yann | M | Sen | Solo | 580 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1865 | ||
CRISTEL | Didier | M | V2 | Solo | 552 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1860 | ||
GUINIO | Fabrice | M | V1 | Solo | 543 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1835 | |||
BRAUX | Emmanuel | M | V1 | Solo | 538 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1825 | ||
GRILLE | Régis | M | V3 | Solo | 544 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1825 | ||
LIDURIN | Gilles | M | V1 | Solo | 545 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1825 | ||
DOUCHET | Etienne | M | Sen | Solo | 537 | 0 | 15 | 1 | 3 | 1775 | ||||
Team William & Arnaud | Robert / Lozach | M | Sen | Relais 2 | 607 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1770 | ||
MORALEC | Pascal | M | Sen | Solo | 557 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1580 | ||
JOB | Christine | F | V1 | Solo | 540 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1575 | |||
FABRE | Alain | M | Sen | Solo | 550 | 1 | 17 | 1 | 1565 | |||||
LACHAUX | Jacky | M | V3 | Solo | 553 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1560 | ||
HOUVENAEGHEL | Manuel | M | V1 | Solo | 546 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1470 | ||
PIERRE | Sébastien | M | Sen | Solo | 559 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1460 |
Bonsoir,
RépondreSupprimerTout d'abord merci pour tout , j'ai passé un bon moment à participer à l'altirace
Merci aux organisateurs et aux bénévoles
Je ne vois pas mon nom dans la liste il doit y avoir une erreur mon nom est Vivet Anthony j'ai du faire 2290 en dénivelé
Encore merci et certainement à l'année prochaine :)
Merci Christophe pour cette belle journée : soleil breton, beaux parcours, cadre bucolique et bonne ambiance.
RépondreSupprimerMerci aussi à tous les bénévoles pour leur soutien.
Je n'en dirais pas plus afin de préserver le privilège des "élus" que nous avons étaient.
Une petite erreur dans mon bilan de "grimpette" mais on s'en fout le plaisir était ailleurs.
Vivement l'Altirace 2, le retour des montagnards bretons.
Sylvain.
Merci pour cette super course et ce format unique en circuits D+ idéal en prépa pour Ultra type montagneux pour moi le GRP (160Km).
RépondreSupprimerMerci à toi Christophe et à toute ton équipe d'organisation et bénévoles...et plus particulièrement à ceux qui étaient au bout des circuits à distribuer les bracelets...merci à tous !!!
Pour info il me manque un passage sur le circuit noir (forcement) ce qui porte à 2365m, mais cela reste anectodique tellement le format était pas facile à gérer avec les aller-retour de tous,et certains étaient plus préssés que d'autres (surtout les relais) mais c'est pas grave le principal était de faire du D+ et de prendre du plaisir, d'ailleurs avec certains concurrents on a bien sympathisé à force de se croiser !
Bonne continuation et j'espère une 2ème édition pour 2015 !
Ludo (Jamin) de Nantes.
bravo pour cette belle idée que l'altirace, vraiment j'ai passé une super journée. je suis moi même organisateur d'un trail en seine et marne et je vais essayer de te piquer le concept, pas simple de trouver le bon endroit..... grosse mention spéciale à tous les bénévole qui on rendu ça possible. à bientôt sur les chemins et peut être l'altirace made in seine et marne :)
RépondreSupprimerVoici ma vidéo en caméra embarquée...
RépondreSupprimerhttps://www.youtube.com/watch?v=39X1YSRgxNI&list=UUOcxtOc8ldbXrbsmfA9fYpw
les photos sur le film c'est celle faite par l'orga???
Supprimer